DAFTAR HARGA TOYOTA CILEUNGSI
PRICELIST TOYOTA RAIZE
CAR TYPE | OTR |
Raize 1.2 T G MT One Tone | Rp 232.400.000,- |
Raize 1.2 T G CVT One Tone | Rp 247.300.000,- |
Raize 1.0 T G MT One Tone | Rp 251.900.000,- |
Raize 1.0 T G CVT One Tone | Rp 266.900.000,- |
Raize 1.0 T G CVT Two Tone | Rp 269.500.000,- |
Raize 1.0 T GR SPORT CVT One Tone | Rp 280.800.000,- |
Raize 1.0 T GR SPORT CVT Two Tone | Rp 283.400.000,- |
Raize 1.0 T GR SPORT CVT TSS One Tone | Rp 302.500.000,- |
Raize 1.0 T GR SPORT CVT TSS Two Tone | Rp 305.100.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA COROLLA CROSS
CAR TYPE | OTR |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T(Non Premium Color) | Rp 540.900.000,- |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | Rp 543.800.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA NEW AGYA
CAR TYPE | OTR |
New Agya 1.2 G MT | Rp 159.700.000,- |
New Agya 1.2 G AT | Rp 165.500.000,- |
New Agya 1.2 GR SPORT MT | Rp 173.300.000,- |
New Agya 1.2 GR SPORT AT | Rp 181.500.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA ALPAHARD & VELLFIRE
CAR TYPE | OTR |
Vellfire 2.5 G AT | Rp 1.399.800.000,- |
Alphard 2.5 X AT | Rp 1.229.400.000,- |
Alphard 2.5 G AT | Rp 1.385.000.000,- |
Alphard 3.5 Q AT | Rp 1.561.700.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA NEW AVANZA
Car Type | OTR Price |
All New Avanza 1.3 E MT | Rp 233.100.000,- |
All New Avanza 1.3 E CVT | Rp 247.800.000,- |
All New Avanza 1.5 G MT | Rp 255.100.000,- |
All New Avanza 1.5 G CVT | Rp 269.800.000,- |
All New Avanza 1.5 G CVT TSS | Rp 295800.000,- |
All New Avanza Veloz 1.5 MT | Rp 286.000.000,- |
All New Avanza Veloz 1.5 CVT | Rp 301.700.000,- |
All New Avanza Veloz 1.5 Q CVT | Rp 309.100.000,- |
All New Avanza Veloz 1.5 Q TSS (Non Premium Color) | Rp 331.100.000,- |
*Harga akan diupdate tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA C-HR
CAR TYPE | OTR |
C-HR 1.8 HV AT | Rp 601.000.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA CALYA
CAR TYPE | OTR |
Calya 1.2 E STD MT | Rp 161.700.000,- |
Calya 1.2 E MT | Rp 164.600.000,- |
Calya 1.2 G MT | Rp 170.200.000,- |
Calya 1.2 G AT | Rp 184.400.000,- |
Calya 1.2 G MT TCO | Rp 171.920.000,- |
Calya 1.2 G AT TCO | Rp 186.120.000,- |
PRICELIST TOYOTA FORTUNER
CAR TYPE | OTR |
New Fortuner 4×2 2.7 SRZ AT GR SPORT | Rp 588.650.000,- |
New Fortuner 4×2 2.4 G MT | Rp 548.600.000,- |
New Fortuner 4×2 2.4 G AT | Rp 566.300.000,- |
New Fortuner 4×2 2.8 VRZ AT | Rp 606.200.000,- |
New Fortuner 4×2 2.8 VRZ AT GR SPORT | Rp 624.950.000,- |
New Fortuner 4×4 2.8 VRZ AT GR SPORT | Rp 715.350.000,- |
New Fortuner 4×4 2.8 VRZ AT GR SPORT Two Tone | Rp 720.350.000,- |
Fortuner 4×2 2.8 VRZ AT GR SPORT TCO | Rp 626.333.000,- |
PRICELIST TOYOTA NEW KIJANG INNOVA BENSIN
CAR TYPE | OTR |
New Kijang Innova Zenix 2.0 G CVT | Rp 419.000.000,- |
New Kijang Innova Zenix 2.0 V CVT | Rp 467.000.000,- |
New Kijang Innova Zenix 2.0 G HV CVT | Rp 458.000.000,- |
New Kijang Innova Zenix 2.0 V HV Modelista CVT | Rp 532.000.000,- |
New Kijang Innova Zenix 2.0 V HV Non Modelista CVT | Rp 522.150.000,- |
New Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV Modelista CVT | Rp 611.000.000,- |
New Kijang Innova Zenix 2.0 Q HV Non Modelista CVT | Rp 601.150.000,- |
PRICELIST TOYOTA NEW RUSH
CAR TYPE | OTR |
New Rush 1.5 G MT | Rp 278.800.000,- |
New Rush 1.5 G AT | Rp 289600.000,- |
New Rush 1.5 S MT GR SPORT | Rp 291.500.000,- |
New Rush 1.5 S AT GR SPORT | Rp 302.200.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA SIENTA
CAR TYPE | OTR |
Sienta 1.5 V CVT(SO) | Rp 322.100.000,- |
Sienta 1.5 Q CVT(SO) | Rp 343.700.000,- |
New Sienta 1.5 V CVT WELCAB DISABILITY(SO) | Rp 416.6 00.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA VOXY
CAR TYPE | OTR |
Voxy 2.0 AT | Rp 592.700.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA YARIS
CAR TYPE | OTR |
New Yaris S GR SPORT (3 AIRBAGS) MT | Rp 308.100.000,- |
New Yaris S GR SPORT (3 AIRBAGS) CVT | Rp 320.300.000,- |
CAR TYPE | OTR |
New Yaris S GR SPORT (7 AIRBAGS) CVT | Rp 325.700.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA VIOS
CAR TYPE | OTR |
All New Vios G CVT | Rp 355.200.000,- |
All New Vios G CVT TSS | Rp 368.400.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA CORROLLA ATLIS
CAR TYPE | OTR |
New Altis 1.8 V AT (Non Premium Color ) | Rp 538..900.000,- |
New Altis 1.8 Hybrid AT (Non Premium Color ) | Rp 593.300.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA GR 86
CAR TYPE | OTR |
GR 86 2.4 L AT (00) | Rp 973.400.000,- |
GR 86 2.4 L AT (01) | Rp 973.400.000,- |
CAR TYPE | OTR |
GR 86 2.4 L MT (00) | Rp 956.900.000,- |
GR 86 2.4 L MT (01) | Rp 956.900.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA HILUX
CAR TYPE | OTR |
Hilux Single Cabin 2.0 MT | Rp 277.200.000,- |
Hilux Singel Cabin 2.4 MT Diesel | Rp 298.200.000,- |
Hilux Singel Cabin 2.4 (4×4) MT Diesel | Rp 401.100.000,- |
Hilux Double Cabin 2.4 E (4×4) MT Diesel | Rp 438.200.000,- |
Hilux Double Cabin 2.4 G (4×4) MT Diesel | Rp 471.200.000,- |
Hilux Double Cabin 2.4 V (4×4) AT Diesel | Rp 520.800.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA HI ACE
CAR TYPE | OTR |
Hi Ace Commuter Manual | Rp 551.200.000,- |
New Hi Ace PREMIO2.8 M/T | Rp 636.900.000,- |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
PRICELIST TOYOTA LAND CRUISER
TYPE | HARGA |
LAND CRUISER 300 VX-R 4×4 A/T | Rp. 2.453.500.000 |
LAND CRUISER 300 GR-S 4×4 A/T | Rp. 2.512.700.000 |
PRICELIST TOYOTA CAMRY
CAR TYPE | OTR |
Camry 2.5 V A/T | Rp 771.300.000,- |
Camry 2.5 L A/T Hybrid | Rp 909.400.000,- |
PRICELIST TOYOTA SUPRA
CAR TYPE | OTR |
Supra GR 3.0 L A/T | Rp 2.051.000.000,- |